Характеристики Dacia Bigster
в Астрахани
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 19 Октября
-10 000 ₽
Специальные условия на покупку Dacia Bigster
Ключевые характеристики
Бигстер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.2 MT 130 л.с. | 1.2 MT 140 л.с. | 1.8h AT 155 л.с. | 1.2lpg MT 140 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Двухтопливный |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Пропан |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1199 | 1199 | 1793 | 1199 |
| Мощность: | 130 л.с | 140 л.с | 155 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 96 кВт | 103 кВт | 114 кВт | 103 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | 1 кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.2 с | 10.0 с | 9.7 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 5.4/100км | 4.6/100км | 5.4/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм |
| Ширина: | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм |
| Высота: | 1710 мм | 1710 мм | 1712 мм | 1712 мм |
| Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс: | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Масса: | 1428 кг | 1350 кг | 1419 кг | 1350 кг |
| Объём багажника: | 550 л | 614 л | 546 л | 464 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Руумыния | |||
Другие внедорожники
879 559 ₽
12 001 ₽/мес.
642 515 ₽
8 766 ₽/мес.
509 460 ₽
6 951 ₽/мес.
3 909 560 ₽
53 341 ₽/мес.
2 588 560 ₽
35 318 ₽/мес.
2 318 560 ₽
31 634 ₽/мес.
2 208 560 ₽
30 133 ₽/мес.
3 088 560 ₽
42 140 ₽/мес.
1 688 560 ₽
23 038 ₽/мес.
1 503 560 ₽
20 514 ₽/мес.
827 560 ₽
11 291 ₽/мес.
1 644 560 ₽
22 438 ₽/мес.
2 178 560 ₽
29 724 ₽/мес.
3 668 560 ₽
50 053 ₽/мес.
4 778 560 ₽
65 198 ₽/мес.
945 460 ₽
12 900 ₽/мес.
7 388 560 ₽
100 808 ₽/мес.
1 391 560 ₽
18 986 ₽/мес.
584 460 ₽
7 974 ₽/мес.
6 268 560 ₽
85 527 ₽/мес.
2 738 560 ₽
37 364 ₽/мес.
4 758 560 ₽
64 925 ₽/мес.
4 049 560 ₽
55 251 ₽/мес.
1 156 560 ₽
15 780 ₽/мес.
2 879 550 ₽
39 288 ₽/мес.